 |
| Christian Dior New! |
| Model Number | : | CD041110M001 |
| Series | : | La D De Dior |
| Dial | : | Silver sun-brushed, 12 applique indexes |
| Band | : | Steel Bracelet |
| Case | : | Steel 23mm |
| Size | : | Ladies |
| Movement | : | Quartz |
| Water Resistance | : | 30 M |
| Warranty | : | 2 years international manufacturer's warranty |
| |
| List: $1,215.42 | | Save: $243.08 |
| Our Price: $972.33 |
 |
|
|
 |
 |
| Christian Dior New! |
| Model Number | : | CD041110M002 |
| Series | : | La D De Dior |
| Dial | : | Silver sun-brushed with 12 diamonds |
| Band | : | Steel Bracelet |
| Case | : | Steel 23mm |
| Size | : | Ladies |
| Movement | : | Quartz |
| Water Resistance | : | 30 M |
| Warranty | : | 2 years international manufacturer's warranty |
| |
| List: $1,723.12 | | Save: $344.62 |
| Our Price: $1,378.50 |
 |
|
|
 |
 |
| Christian Dior New! |
| Model Number | : | CD041110M003 |
| Series | : | La D De Dior |
| Dial | : | White MOP, 12 applique indexes |
| Band | : | Steel Bracelet |
| Case | : | Steel 23mm |
| Size | : | Ladies |
| Movement | : | Quartz |
| Water Resistance | : | 30 M |
| Warranty | : | 2 years international manufacturer's warranty |
| |
| List: $1,215.42 | | Save: $243.08 |
| Our Price: $972.33 |
 |
|
|
 |
 |
| Christian Dior New! |
| Model Number | : | CD041110M004 |
| Series | : | La D De Dior |
| Dial | : | White MOP with 12 diamonds |
| Band | : | Steel Bracelet |
| Case | : | Steel 23mm |
| Size | : | Ladies |
| Movement | : | Quartz |
| Water Resistance | : | 30 M |
| Warranty | : | 2 years international manufacturer's warranty |
| |
| List: $1,723.12 | | Save: $344.62 |
| Our Price: $1,378.50 |
 |
|
|
 |
 |
| Christian Dior New! |
| Model Number | : | CD041111M001 |
| Series | : | La D De Dior |
| Dial | : | Silver sun-brushed, 12 applique indexes |
| Band | : | Steel Bracelet |
| Case | : | Steel 23mm with 52 diamonds |
| Size | : | Ladies |
| Movement | : | Quartz |
| Water Resistance | : | 30 M |
| Warranty | : | 2 years international manufacturer's warranty |
| |
| List: $2,446.22 | | Save: $489.24 |
| Our Price: $1,956.97 |
 |
|
|
 |
 |
| Christian Dior New! |
| Model Number | : | CD041111M002 |
| Series | : | La D De Dior |
| Dial | : | White MOP, 12 applique indexes |
| Band | : | Steel Bracelet |
| Case | : | Steel 23mm with 52 diamonds |
| Size | : | Ladies |
| Movement | : | Quartz |
| Water Resistance | : | 30 M |
| Warranty | : | 2 years international manufacturer's warranty |
| |
| List: $2,446.22 | | Save: $489.24 |
| Our Price: $1,956.97 |
 |
|
|
 |
 |
| Christian Dior New! |
| Model Number | : | CD041111M003 |
| Series | : | La D De Dior |
| Dial | : | White MOP with 12 diamonds set indexes |
| Band | : | Steel Bracelet |
| Case | : | Steel 23mm with 52 diamonds |
| Size | : | Ladies |
| Movement | : | Quartz |
| Water Resistance | : | 30 M |
| Warranty | : | 2 years international manufacturer's warranty |
| |
| List: $2,846.23 | | Save: $569.25 |
| Our Price: $2,276.98 |
 |
|
|
 |
 |
| Christian Dior New! |
| Model Number | : | CD042110A001 |
| Series | : | La D De Dior |
| Dial | : | Black |
| Band | : | Black Leather Strap |
| Case | : | Steel 33mm |
| Size | : | Medium |
| Movement | : | Quartz |
| Water Resistance | : | 30 M |
| Warranty | : | 2 years international manufacturer's warranty |
| |
| List: $1,276.96 | | Save: $255.39 |
| Our Price: $1,021.56 |
 |
|
|
 |
 |
| Christian Dior New! |
| Model Number | : | CD042110M001 |
| Series | : | La D De Dior |
| Dial | : | Silver |
| Band | : | Steel Bracelet |
| Case | : | Steel 33mm |
| Size | : | Medium |
| Movement | : | Quartz |
| Water Resistance | : | 30 M |
| Warranty | : | 2 years international manufacturer's warranty |
| |
| List: $1,553.89 | | Save: $310.78 |
| Our Price: $1,243.11 |
 |
|
|
 |
 |
| Christian Dior New! |
| Model Number | : | CD042110M002 |
| Series | : | La D De Dior |
| Dial | : | Black |
| Band | : | Steel Bracelet |
| Case | : | Steel 33mm |
| Size | : | Medium |
| Movement | : | Quartz |
| Water Resistance | : | 30 M |
| Warranty | : | 2 years international manufacturer's warranty |
| |
| List: $1,553.89 | | Save: $310.78 |
| Our Price: $1,243.11 |
 |
|
|
 |